経済産業省・資源エネルギー庁が発表している「ガス事業生産動態統計調査」をもとに、2025年度(2025年4月~2026年3月)のガス販売量をまとめた。表の単位は千MJ(一般的な家庭の約半月分〜1ヶ月分のガス使用量)。2025年度におけるガス販売量の合計は1兆5923億6万6000MJ。販売量のピークは家庭用の需要が伸びる1月となった。構成比は家庭用が23.77%、商業用が10.31%、工業用が57.26%、その他用が8.66%。
| 2025年度 | 家庭用 | 商業用 | 工業用 | その他用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 40,699,753 | 12,403,694 | 67,755,804 | 9,364,764 | 130,224,015 |
| 5月 | 31,861,602 | 10,803,617 | 64,391,030 | 7,213,117 | 114,269,366 |
| 6月 | 23,265,179 | 11,643,912 | 74,764,430 | 8,890,889 | 118,564,410 |
| 7月 | 16,924,296 | 14,491,897 | 82,531,144 | 13,547,647 | 127,494,984 |
| 8月 | 13,800,584 | 15,822,418 | 75,007,113 | 14,106,801 | 118,736,916 |
| 9月 | 12,609,522 | 14,978,053 | 79,044,029 | 13,868,471 | 120,500,075 |
| 10月 | 17,099,331 | 11,925,630 | 76,446,026 | 10,326,961 | 115,797,948 |
| 11月 | 28,492,510 | 11,236,947 | 72,489,555 | 8,284,899 | 120,503,911 |
| 12月 | 38,022,334 | 12,599,751 | 78,799,291 | 10,563,246 | 139,984,622 |
| 1月 | 57,226,143 | 17,913,298 | 84,267,824 | 15,041,959 | 174,449,224 |
| 2月 | 51,281,681 | 15,948,747 | 77,615,824 | 14,320,633 | 159,166,885 |
| 3月 | 47,212,003 | 14,383,439 | 78,618,964 | 12,393,304 | 152,607,710 |
| 合計 | 378,494,938 | 164,151,403 | 911,731,034 | 137,922,691 | 1,592,300,066 |
調査の対象
【地域】全国
【単位】事業者、事業所
【属性】ガス事業法第2条第12項に規定するガス事業者(同条第10項に規定するガス製造事業者を除く。)
【調査対象数】約1,600事業者、8,000件
【回収率】100%
ガス販売量とは?
生産又は購入したガスのうち、需要家(消費者)に販売したガスをいう。
Line chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| 家庭用 | 商業用 | 工業用 | その他用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 40,699,753 | 12,403,694 | 67,755,804 | 9,364,764 | 130,224,015 |
| 5月 | 31,861,602 | 10,803,617 | 64,391,030 | 7,213,117 | 114,269,366 |
| 6月 | 23,265,179 | 11,643,912 | 74,764,430 | 8,890,889 | 118,564,410 |
| 7月 | 16,924,296 | 14,491,897 | 82,531,144 | 13,547,647 | 127,494,984 |
| 8月 | 13,800,584 | 15,822,418 | 75,007,113 | 14,106,801 | 118,736,916 |
| 9月 | 12,609,522 | 14,978,053 | 79,044,029 | 13,868,471 | 120,500,075 |
| 10月 | 17,099,331 | 11,925,630 | 76,446,026 | 10,326,961 | 115,797,948 |
| 11月 | 28,492,510 | 11,236,947 | 72,489,555 | 8,284,899 | 120,503,911 |
| 12月 | 38,022,334 | 12,599,751 | 78,799,291 | 10,563,246 | 139,984,622 |
| 1月 | 57,226,143 | 17,913,298 | 84,267,824 | 15,041,959 | 174,449,224 |
| 2月 | 51,281,681 | 15,948,747 | 77,615,824 | 14,320,633 | 159,166,885 |
| 3月 | 47,212,003 | 14,383,439 | 78,618,964 | 12,393,304 | 152,607,710 |
Pie chart. Data table with 4 rows and 2 columns follows.
| 家庭用 | 商業用 | 工業用 | その他用 |
|---|---|---|---|
| 23.77% | 10.31% | 57.26% | 8.66% |






