Line chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| 家庭用 | 商業用 | 工業用 | その他用 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 40,699,753 | 12,403,694 | 67,755,804 | 9,364,764 | 130,224,015 |
| 5月 | 31,861,602 | 10,803,617 | 64,391,030 | 7,213,117 | 114,269,366 |
| 6月 | 23,265,179 | 11,643,912 | 74,764,430 | 8,890,889 | 118,564,410 |
| 7月 | 16,924,296 | 14,491,897 | 82,531,144 | 13,547,647 | 127,494,984 |
| 8月 | 13,800,584 | 15,822,418 | 75,007,113 | 14,106,801 | 118,736,916 |
| 9月 | 12,609,522 | 14,978,053 | 79,044,029 | 13,868,471 | 120,500,075 |
| 10月 | 17,099,331 | 11,925,630 | 76,446,026 | 10,326,961 | 115,797,948 |
| 11月 | 28,492,510 | 11,236,947 | 72,489,555 | 8,284,899 | 120,503,911 |
| 12月 | 38,022,334 | 12,599,751 | 78,799,291 | 10,563,246 | 139,984,622 |
| 1月 | 57,226,143 | 17,913,298 | 84,267,824 | 15,041,959 | 174,449,224 |
| 2月 | 51,281,681 | 15,948,747 | 77,615,824 | 14,320,633 | 159,166,885 |
| 3月 | 47,212,003 | 14,383,439 | 78,618,964 | 12,393,304 | 152,607,710 |
